Appearance
卡片大全

测试服数据尚未公开,以下为基于 RO 经典设定的卡片系统介绍和推测数据。正式上线后将持续更新。
卡片系统介绍
卡片是 RO 系列的经典系统,可插入装备孔位获得额外属性加成。每件装备最多可插1张卡片(部分高级装备可能有2孔)。
卡片部位
| 部位 | 可插卡装备 | 效果方向 |
|---|---|---|
| 武器卡 | 武器 | 攻击增伤、属性附魔、种族增伤 |
| 铠甲卡 | 铠甲 | HP增加、减伤、属性抗性 |
| 披肩卡 | 披肩 | 回避、减伤、属性抗性 |
| 鞋子卡 | 鞋子 | HP/SP回复、移动速度、血量 |
| 头盔卡 | 头盔 | 属性点、SP上限、特殊效果 |
| 饰品卡 | 饰品 | 稀有特殊效果 |
卡片品质
| 品质 | 颜色 | 掉落来源 |
|---|---|---|
| 普通 | 白 | 普通怪物掉落 |
| 稀有 | 蓝 | 精英怪/MVP BOSS掉落 |
| 史诗 | 紫 | 限时活动/高难副本 |
| 传说 | 金 | 赛季奖励/顶级团本 |
已知卡片(基于经典RO推测)
武器卡片
| 卡片名 | 品质 | 推测效果 | 掉落怪物 |
|---|---|---|---|
| 白蚁卡 | 白 | ATK +10 | 白蚁 |
| 邪骸矿工卡 | 蓝 | 暴击伤害 +25% | 邪骸矿工 |
| 米诺斯卡 | 蓝 | 对大型怪物增伤 +15% | 米诺斯 |
| 邪骸弓箭手卡 | 蓝 | 远程伤害 +10% | 邪骸弓箭手 |
| 海葵卡 | 蓝 | 对人形系增伤 +20% | 海葵 |
铠甲卡片
| 卡片名 | 品质 | 推测效果 | 掉落怪物 |
|---|---|---|---|
| 绿棉虫卡 | 白 | HP +200 | 绿棉虫 |
| 大嘴鸟卡 | 蓝 | HP +10% | 大嘴鸟 |
| 兽人战士卡 | 蓝 | DEF +5, HP +5% | 兽人战士 |
| 恶魔波利卡 | 紫 | 全属性抗性 +10% | 恶魔波利 |
披肩卡片
| 卡片名 | 品质 | 推测效果 | 掉落怪物 |
|---|---|---|---|
| 波利卡 | 白 | 无属性抗性 +5% | 波利 |
| 九尾狐卡 | 蓝 | AGI +2, 闪避 +10 | 九尾狐 |
| 幽灵剑士卡 | 蓝 | 无属性抗性 +20% | 幽灵剑士 |
| 天使波利卡 | 紫 | 圣属性抗性 +20% | 天使波利 |
鞋子卡片
| 卡片名 | 品质 | 推测效果 | 掉落怪物 |
|---|---|---|---|
| 苍蝇卡 | 白 | HP +100, SP +20 | 苍蝇 |
| 黑狐卡 | 蓝 | AGI +1, HP +15% | 黑狐 |
| 虎王卡 | 紫 | 无限移动加速 | 虎王(MVP) |
头盔卡片
| 卡片名 | 品质 | 推测效果 | 掉落怪物 |
|---|---|---|---|
| 土拨鼠卡 | 白 | HP +100 | 土拨鼠 |
| 小恶魔卡 | 蓝 | ATK +10 | 小恶魔 |
| 恶魔侍者卡 | 蓝 | SP +20% | 恶魔侍者 |
各职业卡片推荐速查
| 职业定位 | 武器 | 铠甲 | 披肩 | 鞋子 | 头盔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理输出 | 白蚁/邪骸矿工 | 大嘴鸟 | 九尾狐 | 黑狐 | 小恶魔 |
| 魔法输出 | 魔法攻击卡 | 大嘴鸟 | 幽灵剑士 | 黑狐 | 恶魔侍者 |
| 坦克 | 米诺斯 | 大嘴鸟/兽人 | 幽灵剑士 | 黑狐 | 土拨鼠 |
| 治疗 | 可选 | 大嘴鸟 | 可选 | 黑狐 | 恶魔侍者 |
| PVP | 海葵 | 大嘴鸟 | 幽灵剑士 | 黑狐 | 小恶魔 |
卡片搭配原则
- 同类叠加:多张同类百分比卡片效果相加(如两张大嘴鸟卡 = HP+20%)
- 属性克制:根据练级地图选择对应属性卡(如不死系地图用圣属性卡)
- 预算优先:白卡容易获取,蓝卡需要刷精英,紫/金卡为毕业目标
- PVP专用:人形系增伤/减伤卡片在GVG中效果显著