Appearance
消耗品与Buff指南

药水类
HP恢复药水
| 药水名 | 恢复量 | 价格 | 适用等级 |
|---|---|---|---|
| 红色药水 | HP +100 | 50 Zeny | Lv.1-20 |
| 橙色药水 | HP +250 | 150 Zeny | Lv.20-40 |
| 黄色药水 | HP +500 | 400 Zeny | Lv.40-60 |
| 白色药水 | HP +1000 | 1000 Zeny | Lv.60-80 |
| 蓝色药水 | HP +2000 | 3000 Zeny | Lv.80-99 |
SP恢复药水
| 药水名 | 恢复量 | 价格 | 适用职业 |
|---|---|---|---|
| 魔法药水 | SP +50 | 100 Zeny | 法系前期 |
| 蓝色药水 | SP +100 | 300 Zeny | 通用 |
| 浓缩蓝水 | SP +200 | 800 Zeny | 法系后期 |
特殊药水
| 药水名 | 效果 | 价格 |
|---|---|---|
| 解毒剂 | 解除中毒状态 | 50 Zeny |
| 万能药 | 解除大部分异常状态 | 500 Zeny |
| 觉醒药水 | 攻速+20%,持续5分钟 | 2000 Zeny |
| 浓缩觉醒药水 | 攻速+30%,持续10分钟 | 8000 Zeny |
料理系统
RO3延续了RO的料理系统,通过收集食材制作料理获得各种Buff。
食材获取
| 获取方式 | 说明 |
|---|---|
| 采集 | 野外地图采集点 |
| 怪物掉落 | 特定怪物掉落食材 |
| 商店购买 | 基础食材可在NPC处购买 |
| 种植 | 高级玩家可通过种植获得 |
料理效果分类
| 料理类型 | 效果 | 持续时间 |
|---|---|---|
| 攻击料理 | ATK/MATK + | 30分钟 |
| 防御料理 | DEF/MDEF + | 30分钟 |
| 辅助料理 | HP/SP恢复+ | 30分钟 |
| 属性料理 | 全属性+ | 30分钟 |
推荐料理
| 料理名 | 效果 | 所需食材 |
|---|---|---|
| 烤波利肉 | HP上限+5% | 波利肉x3, 盐 |
| 魔力鱼汤 | SP恢复速度+50% | 新鲜鱼x2, 香料 |
| 战士拼盘 | ATK+20, 持续30分钟 | 兽人肉x3, 蔬菜 |
| 贤者炖菜 | MATK+20, 持续30分钟 | 魔法蘑菇x3, 香料 |
Buff技能
通用Buff
| Buff名称 | 效果 | 来源 |
|---|---|---|
| 天使之赐福 | STR/DEX/INT+ | 牧师技能 |
| 加速术 | AGI+ | 牧师技能 |
| 霸邪之阵 | 伤害护盾 | 牧师技能 |
| 速度激发 | 攻速+ | 铁匠技能 |
| 凶砍 | ATK+ | 铁匠技能 |
道具Buff
| 道具名 | 效果 | 获取 |
|---|---|---|
| 经验书 | 经验获取+30%(1小时) | 商城/活动 |
| 掉宝率提升卷 | 掉宝率+20%(30分钟) | 公会商店 |
| 精炼概率卷 | 精炼成功率+10% | 赛季奖励 |
战斗消耗品策略
练级消耗品搭配
弓箭手/法师(远程):
- HP药水(小)x 20
- SP药水(中)x 30
- 觉醒药水 x 1
剑士/刺客(近战):
- HP药水(中)x 30
- SP药水(小)x 10
- 觉醒药水 x 1
MVP战斗消耗品
- 白色药水 x 50
- 蓝色药水 x 20
- 万能药 x 5
- 属性料理 x 1
- 觉醒药水 x 2
GVG消耗品
- HP大药 x 99
- SP药 x 30
- 万能药 x 10
- 属性料理 x 1
- 觉醒药水 x 3
省钱技巧
- 批量购买:药水批量买通常有折扣
- 自己做料理:商店买成品比自己做的贵50%
- 公会技能:部分公会技能可降低药水消耗
- 装备回蓝:法系装备堆SP回复,减少SP药消耗
一句话:药水不要省,但也不要过量。一般练级备20-30瓶足够,MVP/GVG再拉满。