Appearance
怪物图鉴

测试服数据尚未公开,以下为基于官方预告片、GVG影片和 RO 经典设定的怪物分类概览。
已知怪物
以下是官方预告片和宣传资料中出现过的怪物:
| 怪物名 | 类型 | 出现区域 | 推测等级 | 属性 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 波利 | 普通 | 南门平原 | 1-5 | 无 | RO经典吉祥物 |
| 绿棉虫 | 普通 | 西门森林 | 6-10 | 地 | 新手练级怪 |
| 疯兔 | 普通 | 西门森林 | 8-12 | 无 | 掉落胡萝卜 |
| 苍蝇 | 飞行 | 西门森林 | 10-15 | 风 | 移动速度快 |
| 蝗虫 | 普通 | 西门农场 | 15-20 | 地 | 掉落蝗虫后腿 |
| 僵尸 | 不死 | 地下墓地 | 25-35 | 不死 | 掉落僵尸牙 |
| 蝙蝠 | 飞行 | 吉芬塔 | 20-30 | 暗 | 法师练级怪 |
| 幽靈 | 不死 | 吉芬塔 3F | 50-65 | 不死 | 魔法攻击有效 |
| 摇滚蝗虫 | 普通 | 沙漠地带 | 30-40 | 地 | 经典RO怪物 |
| 蚁后 | MVP | 蚂蚁洞穴 | 60+ | 地 | 经典MVP BOSS |
| 巴风特 | MVP | 古城 | 80+ | 暗 | 经典MVP BOSS |
| 米诺斯 | 普通 | 妙勒尼山脉 | 55-70 | 地 | 掉落铝原料 |
| 巨石怪 | 精英 | 妙勒尼山脉 | 60-75 | 无 | 高防御 |
| 犬妖 | 普通 | 兽人村落 | 35-50 | 火 | 掉落犬妖卡 |
怪物类型
| 类型 | 特点 | 推荐应对 |
|---|---|---|
| 普通 | 基础掉落,血量低 | 单刷即可 |
| 精英 | 高血量,特殊技能 | 建议组队2-3人 |
| MVP | 世界 BOSS,超高血量 | 需要6-10人团队 |
| 副本 BOSS | 团队副本最终挑战 | 需要10人满编队 |
怪物属性克制表
| 攻击属性 | 克制效果 |
|---|---|
| 火 → 地 | 伤害+50% |
| 水 → 火 | 伤害+50% |
| 风 → 水 | 伤害+50% |
| 地 → 风 | 伤害+50% |
| 圣 → 不死/暗 | 伤害+50% |
练级怪物推荐
| 等级段 | 推荐怪物 | 地点 |
|---|---|---|
| 1-10 | 波利、疯兔 | 南门平原 |
| 10-20 | 绿棉虫、苍蝇 | 西门森林 |
| 20-30 | 蝗虫、蘑菇 | 西门农场 |
| 30-45 | 僵尸、蝙蝠 | 地下墓地/吉芬塔 |
| 45-60 | 犬妖、岩石怪 | 兽人村落/妙勒尼 |
| 60-75 | 米诺斯、巨石怪 | 妙勒尼山脉 |
| 75-99 | 幽灵、MVP | 吉芬塔3F/古城 |