Appearance
刺客毕业配装推荐

版本:v1.0.2
核心属性优先级
暴击流:AGI > LUK > STR > DEX 双刀流:STR > AGI > DEX > VIT 打钱流:STR > AGI > LUK
暴击流配装(推荐)
刺客最主流的玩法,依靠高暴击率和暴击伤害打出成吨输出。
| 部位 | 推荐装备 | 精炼目标 |
|---|---|---|
| 武器(主手) | +8 拳刃 / 刺杀拳刃 | ATK + 暴击伤害 |
| 武器(副手) | +6 短剑 / 破甲短剑 | ATK + 穿透 |
| 头盔 | +8 刺客面罩 / 猫耳贝雷帽 | 暴击 + LUK |
| 铠甲 | +6 暗杀者紧身衣 | 暴击 + 攻速 |
| 披风 | +8 暗影斗篷 | 暴击 + 闪避 |
| 鞋子 | +6 暗杀长靴 | AGI + 攻速 |
| 饰品1 | 刺客徽章 | 暴击 + 暴击伤害 |
| 饰品2 | 疾风戒指 | AGI + 攻速 |
卡片推荐
| 部位 | 卡片 | 效果 |
|---|---|---|
| 武器(主手) | 邪骸矿工卡 | 暴击伤害 +25% |
| 武器(副手) | 白蚁卡 | ATK +10 |
| 铠甲 | 大嘴鸟卡 | HP +10% |
| 披风 | 九尾狐卡 | AGI +2, 闪避 +10 |
| 鞋子 | 黑狐卡 | AGI +1, HP +15% |
| 头盔 | 小恶魔卡 | ATK +10 |
双刀流配装
追求单次攻击的最高伤害,适合BOSS战。
| 部位 | 推荐装备 | 精炼目标 |
|---|---|---|
| 武器(主手) | +8 强化短剑 | ATK + STR |
| 武器(副手) | +8 破甲短剑 | ATK + 穿透 |
| 其他部位 | 同暴击流配装 | 侧重STR属性 |
打钱流配装(偷窃/刷材料)
利用盗贼的偷窃技能和高速攻击,适合Farm材料和Zeny。
| 部位 | 推荐装备 |
|---|---|
| 武器 | +6 二齿短剑(便宜高攻速) |
| 头盔 | +4 小丑帽(掉宝率) |
| 铠甲 | +4 冒险外套(负重) |
| 卡片 | 黑蚁卡(HP回复)、土拨鼠卡(负重) |
属性加点参考
暴击流(推荐指数:⭐⭐⭐⭐⭐)
STR: 50(基础攻击)
AGI: 90(攻速/闪避)
VIT: 20(生存)
INT: 1
DEX: 30(命中)
LUK: 70(暴击率/暴击伤害)双刀流(推荐指数:⭐⭐⭐⭐)
STR: 80(攻击力)
AGI: 60(攻速)
VIT: 30(生存)
INT: 1
DEX: 50(命中)
LUK: 20技能加点方向
暴击流核心技能
- 双刀修炼(满)
- 致命涂毒(满)
- 音速投掷(满)
- 伪装(10级)
- 闪避修炼(满)
打钱流核心技能
- 偷窃(满)
- 隐匿(满)
- 各种毒制作(选择性)
练级装备过渡路线
| 等级段 | 武器 | 地点 |
|---|---|---|
| 1-30 | 短剑 → 小刀 | 南门 |
| 31-60 | 双刀(小刀+短剑) | 蚂蚁洞 |
| 61-80 | +6 强化短剑 x2 | 金字塔 |
| 81-99 | +8 刺杀拳刃 | 古城/妙勒尼 |
提示:刺客吃暴击装备和精炼度,越后期越强。前期建议先做一把高精炼拳刃过渡,再慢慢补其他部位。打钱流建议备一套低成本的偷窃装备专门用来刷材料。